±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ȹý°úÀÛ¹® ¾ð¾î¿Í¸Åü |
¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | ¹ÌÀûºÐ ±âÇÏ |
±¸¹® µ¶ÇØ |
|
ÁÖ°£ ¼ö¾÷½Ã¼ö | 2T | 3T | 1T | 3T | 3T | 3T | 4T |
ÇÕ°è | 6T | 9T | 4T |
±¸ºÐ | ±¹¾î / ¼öÇÐ | °úÇÐŽ±¸ | ³í¼ú | Çѱ¹»ç | TEST / µè±â / ÁúÀÇÀÀ´ä |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÌ°¨ | Level-Up / Clinic |
°úÇÐŽ±¸ ¥°, ¥± |
2-Way ½Ã½ºÅÛ |
¼ö¸®³í¼ú | °úÇгí¼ú | |||
ÁÖ°£ ¼ö¾÷½Ã¼ö | 2T | 4T | 8T | 2T | 2T | 1T | 1T | 3T |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °úÇÐŽ±¸ | ±¹¼ö°ú(2) | ¼ºÀû Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȹý°úÀÛ¹® | ¹ÌÀûºÐ | ÈÇÐ¥° | Áö±¸°úÇÐ¥° | |||||
2021 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 98 | 48 | 1 | 51 | 50 | 196.5 | |
µî±Þ | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
2022 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 99 | 1 | 97 | 97 | 295.0 | |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
¡Ø 2021 °úÇÐŽ±¸ °ú¸ñ : ¹°¸®ÇÐ¥°, ÈÇÐ¥±
¡Ø ¼ºÀû Çâ»ó·ü °è»ê (2022Çг⵵ ¼ö´É - 2021Çг⵵ ¼ö´É) / (300 - 2021Çг⵵ ¼ö´É) X 100
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °úÇÐŽ±¸ | ±¹¼ö°ú(2) | ¼ºÀû Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȹý°úÀÛ¹® | ¹ÌÀûºÐ | ÈÇÐ¥° | »ý¸í°úÇÐ¥± | |||||
2021 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 91 | 93 | 1 | 98 | 97 | 281.5 | |
µî±Þ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2022 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 100 | 100 | 1 | 100 | 98 | 299.0 | |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
¡Ø 2021 °úÇÐŽ±¸ °ú¸ñ : ÈÇÐ¥°, »ý¸í°úÇÐ¥°
¡Ø ¼ºÀû Çâ»ó·ü °è»ê (2022Çг⵵ ¼ö´É - 2021Çг⵵ ¼ö´É) / (300 - 2021Çг⵵ ¼ö´É) X 100
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °úÇÐŽ±¸ | ±¹¼ö°ú(2) | ¼ºÀû Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȹý°úÀÛ¹® | ¹ÌÀûºÐ | ÈÇÐ¥° | »ý¸í°úÇÐ¥° | |||||
2021 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 82 | 93 | 2 | 83 | 89 | 261.0 | |
µî±Þ | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 99 | 1 | 99 | 100 | 297.5 | |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °úÇÐŽ±¸ | ±¹¼ö°ú(2) | ¼ºÀû Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȹý°úÀÛ¹® | ¹ÌÀûºÐ | ¹°¸®ÇÐ¥° | Áö±¸°úÇÐ¥° | |||||
2021 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 83 | 68 | 1 | 76 | 73 | 225.5 | |
µî±Þ | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
2022 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 98 | 1 | 92 | 100 | 293.0 | |
µî±Þ | 1 | 1 | 2 | 1 |
¡Ø ¼ºÀû Çâ»ó·ü °è»ê (2022Çг⵵ ¼ö´É - 2021Çг⵵ ¼ö´É) / (300 - 2021Çг⵵ ¼ö´É) X 100