| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문학 | 독서 | 화법과작문 언어와매체 |
수학Ⅰ | 수학Ⅱ | 미적분 기하 |
구문 독해 |
|
| 주간 수업시수 | 2T | 3T | 1T | 3T | 3T | 3T | 4T |
| 합계 | 6T | 9T | 4T | ||||
| 구분 | 국어 / 수학 | 과학탐구 | 논술 | 한국사 | TEST / 듣기 / 질의응답 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이감 | Level-Up / Clinic |
과학탐구 Ⅰ, Ⅱ |
2-Way 시스템 |
수리논술 | 과학논술 | |||
| 주간 수업시수 | 2T | 4T | 8T | 2T | 2T | 1T | 1T | 3T |
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | 성적 향상률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | |||||
| 2021 수능 | 백분위 | 98 | 48 | 1 | 51 | 50 | 196.5 |
|
| 등급 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2022 수능 | 백분위 | 99 | 99 | 1 | 97 | 97 | 295.0 | |
| 등급 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
※ 2021 과학탐구 과목 : 물리학Ⅰ, 화학Ⅱ
※ 성적 향상률 계산 (2022학년도 수능 - 2021학년도 수능) / (300 - 2021학년도 수능) X 100
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | 성적 향상률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 미적분 | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | |||||
| 2021 수능 | 백분위 | 91 | 93 | 1 | 98 | 97 | 281.5 |
|
| 등급 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2022 수능 | 백분위 | 100 | 100 | 1 | 100 | 98 | 299.0 | |
| 등급 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
※ 2021 과학탐구 과목 : 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ
※ 성적 향상률 계산 (2022학년도 수능 - 2021학년도 수능) / (300 - 2021학년도 수능) X 100
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | 성적 향상률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 미적분 | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | |||||
| 2021 수능 | 백분위 | 82 | 93 | 2 | 83 | 89 | 261.0 |
|
| 등급 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2022 수능 | 백분위 | 99 | 99 | 1 | 99 | 100 | 297.5 | |
| 등급 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | 성적 향상률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 미적분 | 물리학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | |||||
| 2021 수능 | 백분위 | 83 | 68 | 1 | 76 | 73 | 225.5 |
|
| 등급 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 2022 수능 | 백분위 | 99 | 98 | 1 | 92 | 100 | 293.0 | |
| 등급 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
※ 성적 향상률 계산 (2022학년도 수능 - 2021학년도 수능) / (300 - 2021학년도 수능) X 100