온라인 원서접수
의치한약수 + SKY
의예과
의치한약수
SKY
2024 수능 점수 기준
2024 자연계 전문관 러셀 기숙학원 재원생
(경남과학고 / T반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 기하 | 화학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 45 | 90 | 5 | 76 | 66 | 206 |
| 등급 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 99 | 100 | 1 | 97 | 95 | 295 |
| 등급 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(중흥고 / T반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 85 | 91 | 3 | 30 | 36 | 209 |
| 등급 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 100 | 94 | 1 | 95 | 98 | 290.5 |
| 등급 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
(청명고 / S반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 71 | 85 | 1 | 45 | 21 | 189 |
| 등급 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 96 | 98 | 2 | 94 | 93 | 287.5 |
| 등급 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
(고잔고 / S반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 미적분 | 물리학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 46 | 85 | 4 | 69 | 85 | 208 |
| 등급 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 95 | 99 | 3 | 93 | 88 | 284.5 |
| 등급 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
(여수중앙여고 / T반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 85 | 69 | 1 | 71 | 43 | 211 |
| 등급 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 91 | 99 | 1 | 92 | 97 | 284.5 |
| 등급 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
(경안고 / S반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 미적분 | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 76 | 85 | 1 | 4 | 65 | 192.5 |
| 등급 | 4 | 3 | 8 | 4 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 98 | 95 | 1 | 98 | 78 | 281 |
| 등급 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
(백영고 / K반)
| 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학탐구 | 국수과(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
| 2023 수능 | 백분위 | 78 | 67 | 3 | 64 | 55 | 204.5 |
| 등급 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 2024 수능 | 백분위 | 89 | 99 | 2 | 94 | 95 | 282.5 |
| 등급 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
성적 상승, 학생 개인별 맞춤형
학생 개인별 TEST 성적을 기반으로 학생의 강점, 약점을 분석하고
기초를 탄탄하게 할 수준별 수업, 실력 향상을 위한 맞춤 수업 진행
| 구분 | 과목 | 총 회차 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA | 국어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 수학 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 영어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 사탐 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 3회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 2회 | - | |
| OMEGA link | 국어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 수학 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 영어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 사탐 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 3회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 2회 | - | |
| OMEGA black | 수학 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 사탐 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| OMEGA blue | 수학 | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - |
| 과탐Ⅰ | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - | |
| OMEGA weekly | 국어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - |
| 수학 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 영어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 사탐 | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅰ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅱ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 전국 대단위 실전 모의고사 |
전과목 | 2회 | - | - | 1회 | - | - | - | 1회 | - | - |
| 메가x대성 더 프리미엄 모의고사 |
전과목 | 6회 | 1회 | 1회 | - | - | 1회 | 1회 | - | 1회 | 1회 |
| ALPHA | 수학 | 7회 | 2회 | 2회 | 2회 | 1회 | - | - | - | - | - |
※ 일정은 평가원 모의고사 시행 계획 및 학원 학사일정에 따라 변경 및 조정될 수 있음